快速择校
政策解读
北京国际学校拥有100多所,包含私立国际学校、公立国际学校、纯外籍国际学校。但是国际学校哪个好?好的国际学校有哪些呢?家长应该如何来选择国际学校? 国际学校都是要出国的孩子,因此好的国际学校有几个共性,一是对学生生源要求高,二是要求家长要有一定的文化水平,三是学费比较贵,四是竞争力比较大,如果学生成绩不合格有钱也很难进。一般情况下纯外籍的国际学校只招收外国籍学生,不适合中国学生的发展。公立国际学校的生源会高一些,因此公立国际学校是好国际学校的首选,近几年由于北京学籍限制,很多私立国际学校也非常好,如鼎石、乐成、君诚、王府、青苗、爱迪等国际学校。这里列出了北京及周边84所国际学校,含学费排名情况,供大家来挑选。一对一择校热线:400-0051568 /010-51268841
私立国际学校在北京最多,学校硬件环境和师资配备也参差不齐,但相对普通公私立学校要好很多,学校性质分为中外合作办学、私立国际学校、纯外籍国际学校等,其中私立国际学校占比最大,那么国际学校的排名又如何呢?下面表中按私立国际学校、公立国际国际部、纯外籍学校为基准进行了国际学校排名,排名不是意味着学校最好,选择一所适合孩子的学校才是最好的,请家长朋友们理性择校。一对一择校热线:一对一择校热线:400-0051568 /010-51268841
序号 | 学校名称 | 学费(口碑排名) | 课程体系 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 领科教育北京校区 | 16.7万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
2 | 北京外国语大学国际课程中心 | 19.8万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
3 | 北京爱迪国际学校 | 16.3~24.8万/年 | 双语课程 澳大利亚课程 艺术课程 美国课程 ALevel课程 | 预约看校 |
4 | 青苗国际双语学校 | 6~20.98万/年 | 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
5 | 启明星双语学校 | 19~22万/年 | IB课程 双语课程 | 预约看校 |
6 | 北京市朝阳区赫德双语学校 | 22.8~25.8万/年 | 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
7 | 北外附校双语学校(原北外国际高中) | 14.5~16.5万/年 | 美国课程 AP课程 加拿大课程 澳大利亚课程 ALevel课程 | 预约看校 |
8 | 北京市朝阳区凯文学校 | 18.8~23.8万/年 | 艺术课程 双语课程 IB课程 | 预约看校 |
9 | 北京市中关村外国语学校 | 3.8~11.8万/年 | 双语课程 澳大利亚课程 | 预约看校 |
10 | 北京市私立树人瑞贝学校 | 2.94~13.88万/年 | 加拿大课程 双语课程 | 预约看校 |
11 | 中育贝拉国际高中 | 8~25.8万/年 | 艺术课程 美国课程 日本课程 韩国课程 | 预约看校 |
12 | 北京市实验外国语学校 | 4.96~17.2万/年 | 双语课程 美国课程 ALevel课程 日本课程 韩国课程 艺术课程 | 预约看校 |
13 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 15.8~19.8万/年 | AP课程 双语课程 | 预约看校 |
14 | 北京市忠德学校 | 5~6万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
15 | 君诚国际双语学校 | 15~24万/年 | 双语课程 美国课程 | 预约看校 |
16 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 20.5~22.5万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
17 | 青苗国际幼儿园 | 0.5~18.8万/年 | IB课程 双语课程 | 预约看校 |
18 | 北京新府学外国语学校 | 7.8~17.6万/年 | 双语课程 美国课程 意大利课程 加拿大课程 韩国课程 AP课程 日本课程 | 预约看校 |
19 | 北京中加学校 | 6.9~25.7万/年 | 双语课程 加拿大课程 艺术课程 | 预约看校 |
20 | 耀华国际教育学校北京校区 | 21.5~27.4万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
21 | 北京市房山区诺德安达学校 | 17.51~21.63万/年 | IB课程 | 预约看校 |
22 | 中央音乐学院鼎石实验学校 | 22万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
23 | 君谊中学国际部 | 9.8~16.8万/年 | 美国课程 加拿大课程 日本课程 德国课程 西班牙课程 | 预约看校 |
24 | 北京市私立汇佳学校 | 11~25万/年 | IB课程 双语课程 | 预约看校 |
25 | 新东方国际双语学校 | 18~25.8万/年 | IB课程 美国课程 艺术课程 | 预约看校 |
26 | 北京市师达中学国际部 | 15万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
27 | 北京外国语大学附属外国语学校(北外附校) | 11万/年 | 澳大利亚课程 | 预约看校 |
28 | 清华志清中学国际部 | 17.2万/年 | AP课程 | 预约看校 |
29 | 北京开放大学国际课程中心 | 16万/年 | 加拿大课程 | 预约看校 |
30 | 北师大亚太实验学校英制A-level国际课程 | 16.8万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
31 | 北京波士顿卫星学校-诺维学院 | 45万/年 | 美国课程 | 预约看校 |
32 | 北京力迈中美国际学校 | 6~16.6万/年 | 双语课程 美国课程 | 预约看校 |
33 | 北京新桥外国语高中学校 | 7.98~16.98万/年 | 韩国课程 日本课程 美国课程 | 预约看校 |
34 | 提雅学园TheiaAcademy | 20万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
35 | 北京明诚外国语学校黄石学院 | 15.8~16.8万/年 | 美国课程 | 预约看校 |
36 | 北京王府学校 | 11.9~24万/年 | 双语课程 AP课程 IB课程 ALevel课程 加拿大课程 | 预约看校 |
37 | 北京致知学校 | 21.8~23.8万/年 | IB课程 | 预约看校 |
38 | 顺义国王伍德双语学校 | 10万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
39 | 北京海淀凯文学校 | 18~26万/年 | 双语课程 AP课程 | 预约看校 |
40 | 中瑞君华国际教育北京校区 | 11.6万/年 | ALevel课程 日本课程 | 预约看校 |
41 | 清华附中稻香湖学校音乐国际高中 | 25万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
42 | 北京市第八中学怡海分校国际部 | 18.8万/年 | 美国课程 | 预约看校 |
43 | 东方枫林国际学校 | 7.8万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
44 | 北京市朝阳区博雅学校 | 0.95~9.66万/年 | ALevel课程 日本课程 澳大利亚课程 双语课程 | 预约看校 |
45 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 25.8万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
46 | 艺时国际艺术教育 | 15.8万/年 | 艺术课程 | 预约看校 |
47 | 橘郡国际学校(北京校区) | 12.8~14.8万/年 | 美国课程 | 预约看校 |
48 | 艾毅幼儿园北京校区 | 13.1万/年 | 双语课程 | 预约看校 |
49 | 北京明诚外国语学校 | 10.9~16.8万/年 | 双语课程 美国课程 德国课程 日本课程 | 预约看校 |
纯外籍国际学校主要针对外交人员子女,外籍工作人员等,母语为英语的外籍人员子女,课程采用纯外语教学。该类国际学校硬件环境优秀,师资力量强大,学费普遍都较高,每年学费在20万元人民币以上。(注:以下列表信息为参考信息,不作为缴费依据!)
序号 | 学校名称 | 学费(元/年) | 课程体系 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京加拿大国际学校 | 10万/年 | 加拿大课程 | 预约看校 |
2 | 北京耀中国际学校 | 14万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
3 | 北京哈罗英国学校 | 14万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
4 | 北京德威英国国际学校 | 21.4万/年 | ALevel课程 | 预约看校 |
公立学校国际部拥有公立学校得天独厚的师资配备和校园环境,是学生入读国际学校的首选目标,同样因为拥有优秀的生源,竞争力非常高,学费相对适中,普遍在15万元左右,公立学校国际部大部分只开设高中学段,由本校学生直升进入国际部。想进入这类国际学校不仅需要有经济优势,学习也需要非常好。(注:以下列表信息为参考信息,不作为缴费依据!)
序号 | 公立学校国际部 | 学费(元/年) | 课程体系 | 详细信息 |
---|
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育